木材行情 趨勢圖 更多>
產品 | 規格 | 價格 | 產地 | 時間 |
---|---|---|---|---|
大TB | 常規 | ¥3850/立方米 | 東南亞 | 2024-07-04 |
南美柚木 | 常規 | ¥5600/立方米 | 南美洲 | 2024-07-04 |
冰糖果 | 常規 | ¥3350/立方米 | 東南亞 | 2024-07-04 |
小斑馬 | 常規 | ¥6300-7400/立方米 | 非洲 | 2024-07-04 |
核桃木 | 常規 | ¥5500/立方米 | 非洲 | 2024-07-04 |
大斑馬 | 常規 | ¥8300/立方米 | 非洲 | 2024-07-04 |
黃玫瑰 | 常規 | ¥5300/立方米 | 非洲 | 2024-07-04 |
櫸木 | 常規 | ¥3300-6800/立方米 | 歐洲 | 2024-07-04 |
價格行情曲線圖
木材市場 更多>
木材百科